Message Type | Description |
MT0xx | System Messages |
MT1xx | Customer Payments and Cheques |
MT2xx | Financial Institution Transfers |
MT3xx | Treasury Markets |
MT4xx | Collection and Cash Letters |
MT5xx | Securities Markets |
MT6xx | Treasury Markets - Metals and Syndications |
MT7xx | Documentary Credits and Guarantees |
MT8xx | Travellers Cheques |
MT9xx | Cash Management and Customer Status |
indirizzo SWIFT
il codice BIC completo é formato da 11 caratteri:
composizione
il messaggio e composto da blocchi
esempio
{1:F01AAAAAAAAXXXX1234567890}
esempio
{2:I700BANKDEFFXXXXS1020}
esempio
{2:O7002212120811BANKBEBBAXXX12345678901209101214S}