sintassi
y + \
z
y +
z)
2,
3]
regole
nome variabili
scope delle variabili
accesso alla variabili
tipi già presenti
| Tipo di dato | Nome | Descrizione | Esempi |
| intero | int | intero di dimensione arbitraria | -42, 0, 1200 ,999999999999999999 |
| reale | float | numero a virgola mobile | 3.14, 1.23e-10, 4.0E210 |
| booleano | bool | per valori veri o falsi | True, False |
| complesso | complex | numeri complessi con parte reale e immaginaria | 3+4j, 5.0+4.1j, 3j |
| stringhe | str | usata per rappresentare testo | '', 'stefano', "l'acqua" |
| bytes | bytes | usata per rappresentare bytes | b'', b'\x00\x01\x02', b'Python' |
| insiemi | frozenset | un'insieme di oggetti unici | {1, 2, 3}, {'World', 'Hello'} |
| Tipo di dato | Nome | Descrizione | Esempi |
| liste | list | una sequenza mutabile di oggetti | [], [1, 2, 3], ['Hello', 'World'] |
| tuple | tuple | una sequenza immutabile di oggetti | (), (1, 2, 3), ('Python', 3) |
| insiemi | set | un'insieme di oggetti unici | {1, 2, 3}, {'World', 'Hello'} |
| dizionari | dict | una struttura che associa chiavi a valori | {}, {'nome': 'Ezio', 'cognome': 'Melotti'} |
tipi importabili
| Tipo di dato | Nome | Descrizione |
| decimale | decimal | numeri virgola mobile accurato (supera limiti del float) |
| frazionale | fractions | lavorare con numeri razionali usando le frazioni |
| contenitore | namedtuple | una tupla che consente l’accesso agli elementi per nome, invece che per posizione |
| contenitore | OrderedDict | un dizionario che mantiene l’ordine di inserimento degli elementi |
| contenitore | defaultdict | un dizionario che permette di specificare un valore di default |
| contenitore | Counter | un dizionario che conta il numero di occorrenze di ogni elemento |