sintassi:
Format(variabile/dato, "FORMATO")
alcuni formati formati:
formato | spiegazione |
(:) | Separatore di ora. In alcune impostazioni internazionali, possono essere utilizzati come separatori di ora altri caratteri. Il separatore di ora separa ore, minuti e secondi quando vengono formattati i valori di ora. Il carattere effettivo utilizzato come separatore di ora nell'output formattato è determinato dalle impostazioni del sistema in uso. |
(/) | Separatore di data. In alcune impostazioni internazionali possono essere utilizzati come separatori di data altri caratteri. Il separatore di data separa giorno, mese e anno quando vengono formattati i valori di data. Il carattere effettivo utilizzato come separatore di data nell'output formattato è determinato dalle impostazioni del sistema in uso. |
c | Visualizza la data come ddddd e l'ora come ttttt, nell'ordine. Visualizza solo informazioni relative alla data se nel numero seriale della data non è presente una parte frazionaria; visualizza solo le informazioni relative all'ora se non è presente alcuna parte intera. |
d | Visualizza il giorno come numero senza zero iniziale (1 - 31). |
dd | Visualizza il giorno come numero con zero iniziale (01 - 31). |
ddd | Visualizza il giorno abbreviato (dom - sab). |
dddd | Visualizza il giorno per esteso (domenica - sabato). |
ddddd | Visualizza una data completa (comprendente giorno, mese e anno), formattata in base alle impostazioni relative al formato di data breve del sistema in uso. Il formato di data breve predefinito è d/m/yy. |
dddddd | Visualizza il numero seriale di una data come data completa (comprendente giorno, mese e anno), formattata in base alle impostazioni relative alla data estesa del sistema in uso. Il formato di data estesa predefinito è dd mmmm, yyyy. |
aaaa | Equivale a dddd, ma corrisponde alla versione localizzata della stringa. |
w | Visualizza il giorno della settimana come numero (1 per domenica-7 per sabato). |
ww | Visualizza la settimana di un anno come numero (1 - 54). |
m | Visualizza il mese come numero senza zero iniziale (1 - 12). Se m segue immediatamente h o hh, viene visualizzato il valore relativo ai minuti anziché il mese. |
mm | Visualizza il mese come numero con zero iniziale (01 - 12). Se m segue immediatamente h o hh, viene visualizzato il valore relativo ai minuti anziché il mese. |
mmm | Visualizza il mese abbreviato (gen - dic). |
mmmm | Visualizza il mese con il relativo nome per esteso (gennaio - dicembre). |
q | Visualizza il trimestre dell'anno come numero (1 - 4). |
y | Visualizza il giorno dell'anno come numero (1 - 366). |
yy | Visualizza l'anno come numero di due cifre (00 - 99). |
yyyy | Visualizza l'anno come numero di quattro cifre (100 - 9999). |
h | Visualizza l'ora come numero senza zero iniziale (0 - 23). |
hh | Visualizza l'ora come numero con zero iniziale (00 - 23). |
M | Visualizza i minuti come numero senza zero iniziale (0 - 59). |
MM | Visualizza i minuti come numero con zero iniziale (00 - 59). |
s | Visualizza i secondi come numero senza zero iniziale (0 - 59). |
ss | Visualizza i secondi come numero con zero iniziale (00 - 59). |
t t t t t | Visualizza un'ora come ora completa, ovvero vengono indicati l'ora, i minuti e i secondi, formattata con il separatore di ora definito dal formato di ora impostato nel sistema in uso. Viene visualizzato uno zero iniziale se è selezionata l'opzione Zero iniziale e l'ora è antecedente alle 10.00. Il formato di ora predefinito è h:mm:ss. |
AM/PM | Utilizza il formato 12 ore e visualizza AM in maiuscolo accanto alle ore precedenti mezzogiorno e PM in maiuscolo accanto alle ore comprese fra mezzogiorno e le 23.59. |
am/pm | Utilizza il formato 12 ore e visualizza am in minuscolo accanto alle ore precedenti mezzogiorno e pm in minuscolo accanto alle ore comprese fra mezzogiorno e le 23.59. |
A/P | Utilizza il formato 12 ore e visualizza una A maiuscola accanto alle ore precedenti mezzogiorno e una P maiuscola accanto alle ore comprese fra mezzogiorno e le 23.59. |
a/p | Utilizza il formato 12 ore e visualizza una a minuscola accanto alle ore precedenti mezzogiorno e una p minuscola accanto alle ore comprese fra mezzogiorno e le 23.59. |
AMPM | Utilizza il formato 12 ore e visualizza la stringa di caratteri AM definita dal sistema in uso accanto alle ore precedenti mezzogiorno e la stringa di caratteri PM definita dal sistema in uso accanto alle ore comprese fra mezzogiorno e le 23.59. AM e PM possono essere sia in maiuscolo che in minuscolo, tuttavia le maiuscole e minuscole della stringa visualizzata vengono adeguate alla stringa definita dalle impostazioni del sistema in uso. Il formato predefinito è AM/PM. |
General Date | Visualizza la data in base alle impostazioni del sistema |
Long Date | Visualizza la data in base alle impostazioni di data estesa del sistema |
Medium Date | Visualizza la data in base alle impostazioni di data media del sistema |
Short Date | Visualizza la data in base alle impostazioni di data breve del sistema |
Long Time | Visualizza il tempo sulla base di impostazione del tempo a lungo del sistema |
Medium Time | Visualizza il tempo sulla base di impostazione del tempo medio del sistema |
Short Time | Visualizza il tempo sulla base di impostazione del tempo breve del sistema |
esempi:
Format(#17/04/2004#, "Short Date") 17/04/2004
Format(#17/04/2004#, "Long Date") Aprile 17, 2004
Format(#17/04/2004#, "yyyy/mm/dd") 2004/04/17